一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:LC202402
原公告的采购项目名称:临沧片区2024年办公用品及耗材采购项目
首次公告日期:2024年09月24日
更正事项: ?采购文件????
更正内容:(1)采购文件第1页至第8页相关涉及内容更正为如下:
临沧边境管理支队
序号 | 物品名称 | 规格参数/适用于 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | A4纸 | 70G、500张/包、6包/件 | 件 | 676 |
|
2 | A3纸 | 70G、500张/包、6包/件 | 件 | 9 |
|
3 | A4相片打印纸 | 单面高光、230G、20张 | 包 | 12 |
|
4 | 红色A4打印纸 | 70G、500张/包、4包/件 | 件 | 6 |
|
5 | 粉红色A4打印纸 | 70G、500张/包、4包/件 | 件 | 12 |
|
6 | 一等分三联单打印纸 | 1000页 | 件 | 12 |
|
7 | 色带 | 得实DS-200 | 个 | 10 |
|
8 | 色带 | EPSON PLQ-35K | 个 | 9 |
|
9 | 硒鼓 | 得力M20000W | 个 | 6 |
|
10 | 硒鼓 | 得力P2500D | 个 | 4 |
|
11 | 硒鼓 | 得力M2500D | 个 | 2 |
|
12 | 硒鼓 | 联想鼓粉一体黑色(LJ2600D)鼓架 | 个 | 16 |
|
13 | 硒鼓 | 联想鼓粉一体黑色(LJ2605D)鼓架 | 个 | 6 |
|
14 | 硒鼓 | 联想M7605D | 个 | 9 |
|
15 | 碳粉盒 | 联想M7605D | 个 | 15 |
|
16 | 碳粉盒 | 联想鼓粉一体黑色(LJ2605D) | 个 | 3 |
|
17 | 硒鼓 | 联想M7655、联想M7400、联想M7450 | 个 | 43 |
|
18 | 碳粉盒 | 联想M7655、联想M7400、联想M7450 | 个 | 6 |
|
19 | 碳粉盒 | 联想CM7120W黑色 | 个 | 2 |
|
20 | 碳粉盒 | 惠普M126A黑色 | 个 | 4 |
|
21 | 碳粉 | 黑色、100g | 瓶 | 129 |
|
22 | 墨水 | 高清打印、环保原料、常用的佳能、惠普、爱普生打印机(除特殊型号外) | 套 | 55 |
|
23 | 碳粉盒 | 高清打印、色彩鲜艳(富士SC2020)、不强制原装、适配改机型 | 套 | 10 |
|
24 | 碳粉盒 | 惠普1020plus打印机 | 个 | 80 |
|
25 | 碳粉盒 | 惠普1020打印机 | 个 | 17 |
|
26 | 碳粉盒 | 惠普四色彩M177fw | 套 | 4 |
|
27 | 碳粉盒 | 惠普P1566 | 个 | 20 |
|
28 | 碳粉盒 | 惠普P1108黑色碳粉盒 | 个 | 1 |
|
29 | 碳粉盒 | 惠普P1108黑色碳粉盒 | 个 | 9 |
|
30 | 碳粉盒 | 惠普P1008黑色碳粉盒 | 个 | 5 |
|
31 | 碳粉盒 | 惠普P1106黑色碳粉盒 | 个 | 5 |
|
32 | 硒鼓 | 惠普M1005打印机 | 个 | 3 |
|
33 | 碳粉盒 | 惠普M1566打印机 | 个 | 8 |
|
34 | 墨水 | 惠普 Smart Tank518 | 套 | 5 |
|
35 | 硒鼓 | 惠普彩色CP1025 | 个 | 5 |
|
36 | 碳粉盒 | 惠普彩色CP1025 | 套 | 17 |
|
37 | 硒鼓 | 惠普彩色154A | 个 | 3 |
|
38 | 碳粉盒 | 惠普彩色154A | 套 | 30 |
|
39 | 碳粉盒 | 惠普M403d | 个 | 17 |
|
40 | 碳粉盒 | 惠普M202dw | 个 | 2 |
|
41 | 碳粉盒 | 惠普3104fdw | 个 | 2 |
|
42 | 硒鼓 | 惠普COLOr? 150打印机 | 个 | 1 |
|
43 | 碳粉盒 | 惠普COLOr? 150打印机 | 套 | 6 |
|
44 | 碳粉盒 | 惠普CoLor? M479dw 打印机 | 套 | 4 |
|
45 | 碳粉盒 | 夏普MX-C2622R打印机 | 套 | 6 |
|
46 | 碳粉盒 | PANTUM P 3301DN打印机 | 个 | 6 |
|
47 | 碳粉盒 | PANTUM M 6700D打印机 | 个 | 5 |
|
48 | 碳粉盒 | 京瓷P5021cdn打印机 | 套 | 30 |
|
49 | 碳粉盒 | 京瓷P2235dn碳粉盒 | 个 | 12 |
|
50 | 硒鼓 | 兄弟HL-2260打印机 | 个 | 4 |
|
51 | 碳粉盒 | 兄弟1608 | 个 | 5 |
|
52 | 碳粉盒 | 兄弟2240 | 个 | 2 |
|
53 | 碳粉盒 | 兄弟HL-3160COW打印机(黑色) | 个 | 5 |
|
54 | 硒鼓 | 兄弟DCP-7180DN | 个 | 13 |
|
55 | 碳粉盒 | 兄弟DCP-7180DN | 个 | 30 |
|
56 | 碳粉盒 | Brother MFC-7480D Printer多功能一体机 | 个 | 9 |
|
57 | 墨水 | 爱普生L3218墨水(原装) | 套 | 15 |
|
58 | 墨水 | 爱普生L3158墨水(原装) | 套 | 6 |
|
59 | 墨水 | 爱普生L1118墨水(原装) | 套 | 5 |
|
60 | 墨水 | 爱普生L4268墨水(原装) | 套 | 7 |
|
61 | 墨水 | 爱普生L4623墨水(原装) | 套 | 4 |
|
62 | 墨水 | 爱普生L6176墨水(原装) | 套 | 13 |
|
63 | 墨水 | 爱普生L6178墨水(原装) | 套 | 8 |
|
64 | 墨水 | 爱普生L3119墨水(原装) | 套 | 6 |
|
65 | 墨水 | 爱普生R330墨水(适配该机型墨水) | 套 | 6 |
|
66 | 墨水 | 爱普生L805墨水(原装) | 套 | 8 |
|
67 | 墨水 | 爱普生L8058墨水(原装) | 套 | 7 |
|
68 | 墨水 | 爱普生L380墨水(原装) | 套 | 2 |
|
69 | 墨水 | 爱普生L360墨水(原装) | 套 | 2 |
|
70 | 墨水 | 爱普生L310墨水(原装) | 套 | 2 |
|
71 | 墨水 | 爱普生L5198墨水(原装) | 套 | 2 |
|
72 | 墨水 | 佳能PIXMA TR4600墨水(原装) | 套 | 2 |
|
73 | 墨水 | 佳能G3800墨水(原装) | 套 | 2 |
|
74 | 碳粉盒 | 佳能LBO2900 | 个 | 10 |
|
75 | 碳粉盒 | 立思辰GA7030dn(原装) | 个 | 114 |
|
76 | 硒鼓 | 立思辰GA7030dn(原装) | 个 | 15 |
|
77 | 碳粉盒 | 立思辰GA3032dn(原装) | 个 | 128 |
|
78 | 硒鼓 | 立思辰GA3032dn(原装) | 个 | 10 |
|
79 | 碳粉盒 | 立思辰GA9540cdn(原装)黑色 | 个 | 10 |
|
80 | 碳粉盒 | 立思辰GA9540cdn(原装)红黄蓝 | 套 | 9 |
|
81 | 碳粉盒 | 奔图CM5055DN | 套 | 36 |
|
82 | 碳粉盒 | 奔图M6506 | 个 | 13 |
|
83 | 碳粉盒 | 奔图CM2200FDW(原装) | 套 | 20 |
|
84 | 碳粉盒 | 奔图P3370DN | 个 | 2 |
|
85 | 碳粉盒 | 奔图P3301DN | 个 | 3 |
|
86 | 碳粉盒 | 奔图M7106DN | 个 | 15 |
|
87 | 碳粉盒 | 长城A260PN | 个 | 14 |
|
88 | 碳粉盒 | 长城C260PN | 个 | 61 |
|
89 | 碳粉盒 | 东芝FC-6525ACG(原装)四色大容量(黑、红、黄、蓝) | 套 | 2 |
|
90 | 回形针 | 彩色桶装(160枚) | 盒 | 51 |
|
91 | 回形针 | 金属款桶装(200枚) | 盒 | 33 |
|
92 | 鼠标垫 | 天然橡胶制作的鼠标垫、规格290*250*2mm、锁边 | 块 | 121 |
|
93 | USB扩展HUB | USB3.0接口×4 | 个 | 27 |
|
94 | 电脑键盘 | 贴合手指、字符耐磨损 | 个 | 112 |
|
95 | 鼠标 | 办公用鼠标 | 个 | 48 |
|
96 | 刻录光盘 | 空白可擦写DVD光盘4.7G | 张 | 3005 |
|
97 | DVD光盘 | 一次性空白光盘刻录盘4.7G | 张 | 12630 |
|
98 | DVD光盘 | 一次性空白光盘刻录盘8.5G | 张 | 250 |
|
99 | CD光盘 | 一次性空白光盘刻录盘700MB | 张 | 900 |
|
100 | 光盘套 | 5厘透明光盘盒、单盒 | 个 | 300 |
|
101 | 光驱 | 便携式光驱 刻录光驱(U+C口)黑 | 个 | 47 |
|
102 | U盘 | 8G USB3.0 | 个 | 10 |
|
103 | U盘 | 16G USB3.0 | 个 | 11 |
|
104 | U盘 | 32G USB3.0 | 个 | 27 |
|
105 | U盘 | 256G USB3.0 | 个 | 28 |
|
106 | 移动硬盘 | 1TB | 个 | 7 |
|
107 | 移动硬盘 | 2TB | 个 | 1 |
|
108 | 移动硬盘 | 5TB | 个 | 1 |
|
109 | SD卡 | 16G | 张 | 9 |
|
110 | 读卡器 | USB3.0 | 个 | 10 |
|
111 | 订书机 | 一次性可订≥30页 适用于6mm和8mm书钉 | 个 | 95 |
|
112 | 订书钉 | 6mm、1000枚/盒、通用于大部分订书机 | 盒 | 276 |
|
113 | 订书钉 | 8mm、1000枚/盒 | 盒 | 32 |
|
114 | 起钉器 | 适用于24/6、26/6订书钉起钉、黑色 | 个 | 82 |
|
115 | 美工刀 | 塑料外壳、内置黑刀片、防锈性能高 | 把 | 355 |
|
116 | 透明胶 | 60mm*1370mm 大号 | 卷 | 1382 |
|
117 | 双面胶 | 小卷芯、便于携带、12mm | 卷 | 189 |
|
118 | 胶水 | 液体胶、50ML/瓶 | 瓶 | 103 |
|
119 | 固体胶 | 净含量≥36g | 盒 | 334 |
|
120 | 15mm长尾夹 | 混色、60只/盒 | 盒 | 152 |
|
121 | 25mm长尾夹 | 混色、48只/盒 | 盒 | 139 |
|
122 | 32mm长尾夹 | 混色、24只/盒 | 盒 | 134 |
|
123 | 41mm长尾夹 | 混色、24只/盒 | 盒 | 139 |
|
124 | 51mm长尾夹 | 混色、12只/盒 | 盒 | 111 |
|
125 | 资料架 | 四联,蓝色PP材质、镂空、单片厚度≥2.4mm | 个 | 73 |
|
126 | 35mm档案盒 | 0.8mmPP材质韧性强、反复翻折不易破损 | 个 | 1220 |
|
127 | 55mm档案盒 | 0.8mmPP材质韧性强、反复翻折不易破损 | 个 | 840 |
|
128 | 75mm档案盒 | 0.8mmPP材质韧性强、反复翻折不易破损 | 个 | 468 |
|
129 | 透明文件袋 | PP材质、白色透明、边角光滑无毛刺 | 个 | 932 |
|
130 | 文件夹 | PP材质、单夹、蓝色 | 个 | 376 |
|
131 | 抽杆夹 | PP材质、抽杆银色、可夹厚度≥15mm | 个 | 2610 |
|
132 | 笔筒 | 四层多功能笔筒、灰色 | 个 | 69 |
|
133 | 计算器 | 尺寸:149x120x50mm,显示位数12位、语音计算器 | 个 | 56 |
|
134 | 剪刀 | 180mm中号办公用 | 把 | 138 |
|
135 | 卯管 | 装订机卯管、尼龙热熔管 | 盒 | 12 |
|
136 | 快干印油 | 40ML/瓶 | 瓶 | 138 |
|
137 | 插线板 | 4位插3m线 | 个 | 74 |
|
138 | 插线板 | 6位插3m线 | 个 | 85 |
|
139 | 插线板 | 8位插3m线 | 个 | 103 |
|
140 | 插线板 | 4位插5m线 | 个 | 10 |
|
141 | 插线板 | 6位插5m线 | 个 | 13 |
|
142 | 插线板 | 8位插5m线 | 个 | 7 |
|
143 | 碳素笔 | 直液式0.5mm(红、黑、蓝) | 支 | 3245 |
|
144 | 碳素笔 | 按动式0.5mm(红、黑、蓝) | 支 | 120 |
|
145 | 碳素笔 | 直液式0.38mm(红、黑、蓝) | 支 | 1120 |
|
146 | 碳素笔 | 大容量0.7mm(红、黑、蓝) | 支 | 40 |
|
147 | 笔芯 | 0.5mm | 支 | 330 |
|
148 | 笔芯 | 0.7mm | 支 | 230 |
|
149 | 记号笔 | 双头油性速干笔 | 支 | 470 |
|
150 | 信封袋 | 2号牛皮纸 | 个 | 725 |
|
151 | 信封袋 | 3号牛皮纸 | 个 | 535 |
|
152 | 信封袋 | 6号牛皮纸 | 个 | 525 |
|
153 | 信封袋 | 7号牛皮纸 | 个 | 535 |
|
154 | 自封袋 | 8号 | 包 | 90 |
|
155 | 自封袋 | 9号 | 包 | 10 |
|
156 | 自封袋 | 10号 | 包 | 16 |
|
157 | 铅笔 | 2B铅笔 | 支 | 400 |
|
158 | 橡皮擦 | PVC软胶,适用于2B、4B铅笔橡皮擦 | 块 | 45 |
|
159 | 档案袋 | 340mm*240mm牛皮纸 | 个 | 2460 |
|
160 | 印泥 | 快干印台、红色、海绵、塑料外壳 | 个 | 232 |
|
161 | 笔记本 | 150*220mm | 本 | 60 |
|
162 | 信笺纸 | 16K,单线信笺纸 | 本 | 31 |
|
163 | 便签纸 | 纯色款、76*76mm,1本100张、可粘贴 | 本 | 55 |
|
164 | 桌牌 | 100*200mm 样式需求为 V 型 | 个 | 40 |
|
165 | 计算机电源 | 台式机计算机电源 | 条 | 2 |
|
166 | 硬盘 | 台式机计算机固态硬盘、240GB | 个 | 4 |
|
167 | 电池 | 5号电池、40支/盒 | 盒 | 22 |
|
168 | 电池 | 7号电池、40支/盒 | 盒 | 22 |
|
169 | 电池 | 3V电池、CR123A、1700mAh,1盒10支 | 盒 | 12 |
|
170 | 交换机 | TP-LINK8口千兆交换机TL-SG1008 | 个 | 15 |
|
171 | 网线 | 6类网线、橙色 | 箱 | 4 |
|
172 | 网线 | 6类网线、蓝色 | 箱 | 2 |
|
173 | 水晶头 | 6类RJ45千兆水晶头Cat6水晶头 | 盒 | 5 |
|
174 | HDMI延长器、网传 | 50米4K60赫兹 | 个 | 2 |
|
175 | 切换器 | 4位 | 个 | 9 |
|
176 | 打印线 | 打印机数据线 | 条 | 20 |
|
177 | 笔记本电源线 | 世恒UF716 | 条 | 2 |
|
178 | 笔记本电源线 | 同方超锐F860-T1 | 条 | 2 |
|
179 | 笔记本电源线 | 联想E52-80 | 条 | 1 |
|
180 | 一体机电源线 | 联想一体机AI0-520C | 条 | 1 |
|
181 | 一体机电源线 | 联想一体机A7200 | 条 | 1 |
|
(2)采购文件第62页至第70页相关涉及内容更正为如下:
(一)临沧边境管理支队
序号 | 物品名称 | 规格参数/适用于 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | A4纸 | 70G、500张/包、6包/件 | 件 | 676 | 160 | 108160 |
|
2 | A3纸 | 70G、500张/包、6包/件 | 件 | 9 | 185 | 1665 |
|
3 | A4相片打印纸 | 单面高光、230G、20张 | 包 | 12 | 20 | 240 |
|
4 | 红色A4打印纸 | 70G、500张/包、4包/件 | 件 | 6 | 60 | 360 |
|
5 | 粉红色A4打印纸 | 70G、500张/包、4包/件 | 件 | 12 | 60 | 720 |
|
6 | 一等分三联单打印纸 | 1000页 | 件 | 12 | 120 | 1440 |
|
7 | 色带 | 得实DS-200 | 个 | 10 | 40 | 400 |
|
8 | 色带 | EPSON PLQ-35K | 个 | 9 | 35 | 315 |
|
9 | 硒鼓 | 得力M20000W | 个 | 6 | 240 | 1440 |
|
10 | 硒鼓 | 得力P2500D | 个 | 4 | 240 | 960 |
|
11 | 硒鼓 | 得力M2500D | 个 | 2 | 240 | 480 |
|
12 | 硒鼓 | 联想鼓粉一体黑色(LJ2600D)鼓架 | 个 | 16 | 176 | 2816 |
|
13 | 硒鼓 | 联想鼓粉一体黑色(LJ2605D)鼓架 | 个 | 6 | 200 | 1200 |
|
14 | 硒鼓 | 联想M7605D | 个 | 9 | 220 | 1980 |
|
15 | 碳粉盒 | 联想M7605D | 个 | 15 | 230 | 3450 |
|
16 | 碳粉盒 | 联想鼓粉一体黑色(LJ2605D) | 个 | 3 | 210 | 630 |
|
17 | 硒鼓 | 联想M7655、联想M7400、联想M7450 | 个 | 43 | 200 | 8600 |
|
18 | 碳粉盒 | 联想M7655、联想M7400、联想M7450 | 个 | 6 | 240 | 1440 |
|
19 | 碳粉盒 | 联想CM7120W黑色 | 个 | 2 | 230 | 460 |
|
20 | 碳粉盒 | 惠普M126A黑色 | 个 | 4 | 230 | 920 |
|
21 | 碳粉 | 黑色、100g | 瓶 | 129 | 75 | 9675 |
|
22 | 墨水 | 高清打印、环保原料、常用的佳能、惠普、爱普生打印机(除特殊型号外) | 套 | 55 | 70 | 3850 |
|
23 | 碳粉盒 | 高清打印、色彩鲜艳(富士SC2020)、不强制原装、适配改机型 | 套 | 10 | 210 | 2100 |
|
24 | 碳粉盒 | 惠普1020plus打印机 | 个 | 80 | 230 | 18400 |
|
25 | 碳粉盒 | 惠普1020打印机 | 个 | 17 | 200 | 3400 |
|
26 | 碳粉盒 | 惠普四色彩M177fw | 套 | 4 | 200 | 800 |
|
27 | 碳粉盒 | 惠普P1566 | 个 | 20 | 210 | 4200 |
|
28 | 碳粉盒 | 惠普P1108黑色碳粉盒 | 个 | 1 | 230 | 230 |
|
29 | 碳粉盒 | 惠普P1108黑色碳粉盒 | 个 | 9 | 220 | 1980 |
|
30 | 碳粉盒 | 惠普P1008黑色碳粉盒 | 个 | 5 | 200 | 1000 |
|
31 | 碳粉盒 | 惠普P1106黑色碳粉盒 | 个 | 5 | 220 | 1100 |
|
32 | 硒鼓 | 惠普M1005打印机 | 个 | 3 | 200 | 600 |
|
33 | 碳粉盒 | 惠普M1566打印机 | 个 | 8 | 230 | 1840 |
|
34 | 墨水 | 惠普 Smart Tank518 | 套 | 5 | 120 | 600 |
|
35 | 硒鼓 | 惠普彩色CP1025 | 个 | 5 | 230 | 1150 |
|
36 | 碳粉盒 | 惠普彩色CP1025 | 套 | 17 | 230 | 3910 |
|
37 | 硒鼓 | 惠普彩色154A | 个 | 3 | 280 | 840 |
|
38 | 碳粉盒 | 惠普彩色154A | 套 | 30 | 280 | 8400 |
|
39 | 碳粉盒 | 惠普M403d | 个 | 17 | 260 | 4420 |
|
40 | 碳粉盒 | 惠普M202dw | 个 | 2 | 230 | 460 |
|
41 | 碳粉盒 | 惠普3104fdw | 个 | 2 | 310 | 620 |
|
42 | 硒鼓 | 惠普COLOr? 150打印机 | 个 | 1 | 280 | 280 |
|
43 | 碳粉盒 | 惠普COLOr? 150打印机 | 套 | 6 | 1000 | 6000 |
|
44 | 碳粉盒 | 惠普CoLor? M479dw 打印机 | 套 | 4 | 310 | 1240 |
|
45 | 碳粉盒 | 夏普MX-C2622R打印机 | 套 | 6 | 1250 | 7500 |
|
46 | 碳粉盒 | PANTUM P 3301DN打印机 | 个 | 6 | 220 | 1320 |
|
47 | 碳粉盒 | PANTUM M 6700D打印机 | 个 | 5 | 220 | 1100 |
|
48 | 碳粉盒 | 京瓷P5021cdn打印机 | 套 | 30 | 800 | 24000 |
|
49 | 碳粉盒 | 京瓷P2235dn碳粉盒 | 个 | 12 | 240 | 2880 |
|
50 | 硒鼓 | 兄弟HL-2260打印机 | 个 | 4 | 260 | 1040 |
|
51 | 碳粉盒 | 兄弟1608 | 个 | 5 | 220 | 1100 |
|
52 | 碳粉盒 | 兄弟2240 | 个 | 2 | 260 | 520 |
|
53 | 碳粉盒 | 兄弟HL-3160COW打印机(黑色) | 个 | 5 | 280 | 1400 |
|
54 | 硒鼓 | 兄弟DCP-7180DN | 个 | 13 | 260 | 3380 |
|
55 | 碳粉盒 | 兄弟DCP-7180DN | 个 | 30 | 220 | 6600 |
|
56 | 碳粉盒 | Brother MFC-7480D Printer多功能一体机 | 个 | 9 | 230 | 2070 |
|
57 | 墨水 | 爱普生L3218墨水(原装) | 套 | 15 | 300 | 4500 |
|
58 | 墨水 | 爱普生L3158墨水(原装) | 套 | 6 | 300 | 1800 |
|
59 | 墨水 | 爱普生L1118墨水(原装) | 套 | 5 | 300 | 1500 |
|
60 | 墨水 | 爱普生L4268墨水(原装) | 套 | 7 | 300 | 2100 |
|
61 | 墨水 | 爱普生L4623墨水(原装) | 套 | 4 | 300 | 1200 |
|
62 | 墨水 | 爱普生L6176墨水(原装) | 套 | 13 | 300 | 3900 |
|
63 | 墨水 | 爱普生L6178墨水(原装) | 套 | 8 | 300 | 2400 |
|
64 | 墨水 | 爱普生L3119墨水(原装) | 套 | 6 | 300 | 1800 |
|
65 | 墨水 | 爱普生R330墨水(适配该机型墨水) | 套 | 6 | 300 | 1800 |
|
66 | 墨水 | 爱普生L805墨水(原装) | 套 | 8 | 300 | 2400 |
|
67 | 墨水 | 爱普生L8058墨水(原装) | 套 | 7 | 300 | 2100 |
|
68 | 墨水 | 爱普生L380墨水(原装) | 套 | 2 | 300 | 600 |
|
69 | 墨水 | 爱普生L360墨水(原装) | 套 | 2 | 300 | 600 |
|
70 | 墨水 | 爱普生L310墨水(原装) | 套 | 2 | 300 | 600 |
|
71 | 墨水 | 爱普生L5198墨水(原装) | 套 | 2 | 300 | 600 |
|
72 | 墨水 | 佳能PIXMA TR4600墨水(原装) | 套 | 2 | 300 | 600 |
|
73 | 墨水 | 佳能G3800墨水(原装) | 套 | 2 | 300 | 600 |
|
74 | 碳粉盒 | 佳能LBO2900 | 个 | 10 | 230 | 2300 |
|
75 | 碳粉盒 | 立思辰GA7030dn(原装) | 个 | 114 | 550 | 62700 |
|
76 | 硒鼓 | 立思辰GA7030dn(原装) | 个 | 15 | 700 | 10500 |
|
77 | 碳粉盒 | 立思辰GA3032dn(原装) | 个 | 128 | 550 | 70400 |
|
78 | 硒鼓 | 立思辰GA3032dn(原装) | 个 | 10 | 700 | 7000 |
|
79 | 碳粉盒 | 立思辰GA9540cdn(原装)黑色 | 个 | 10 | 1750 | 17500 |
|
80 | 碳粉盒 | 立思辰GA9540cdn(原装)红黄蓝 | 套 | 9 | 2000 | 18000 |
|
81 | 碳粉盒 | 奔图CM5055DN | 套 | 36 | 269 | 9684 |
|
82 | 碳粉盒 | 奔图M6506 | 个 | 13 | 280 | 3640 |
|
83 | 碳粉盒 | 奔图CM2200FDW(原装) | 套 | 20 | 1000 | 20000 |
|
84 | 碳粉盒 | 奔图P3370DN | 个 | 2 | 230 | 460 |
|
85 | 碳粉盒 | 奔图P3301DN | 个 | 3 | 230 | 690 |
|
86 | 碳粉盒 | 奔图M7106DN | 个 | 15 | 230 | 3450 |
|
87 | 碳粉盒 | 长城A260PN | 个 | 14 | 280 | 3920 |
|
88 | 碳粉盒 | 长城C260PN | 个 | 61 | 280 | 17080 |
|
89 | 碳粉盒 | 东芝FC-6525ACG(原装)四色大容量(黑、红、黄、蓝) | 套 | 2 | 1700 | 3400 |
|
90 | 回形针 | 彩色桶装(160枚) | 盒 | 51 | 5 | 255 |
|
91 | 回形针 | 金属款桶装(200枚) | 盒 | 33 | 6 | 198 |
|
92 | 鼠标垫 | 天然橡胶制作的鼠标垫、规格290*250*2mm、锁边 | 块 | 121 | 10 | 1210 |
|
93 | USB扩展HUB | USB3.0接口×4 | 个 | 27 | 55 | 1485 |
|
94 | 电脑键盘 | 贴合手指、字符耐磨损 | 个 | 112 | 95 | 10640 |
|
95 | 鼠标 | 办公用鼠标 | 个 | 48 | 69 | 3312 |
|
96 | 刻录光盘 | 空白可擦写DVD光盘4.7G | 张 | 3005 | 7 | 21035 |
|
97 | DVD光盘 | 一次性空白光盘刻录盘4.7G | 张 | 12630 | 3 | 37890 |
|
98 | DVD光盘 | 一次性空白光盘刻录盘8.5G | 张 | 250 | 6 | 1500 |
|
99 | CD光盘 | 一次性空白光盘刻录盘700MB | 张 | 900 | 1.2 | 1080 |
|
100 | 光盘套 | 5厘透明光盘盒、单盒 | 个 | 300 | 18 | 5400 |
|
101 | 光驱 | 便携式光驱 刻录光驱(U+C口)黑 | 个 | 47 | 299 | 14053 |
|
102 | U盘 | 8G USB3.0 | 个 | 10 | 38 | 380 |
|
103 | U盘 | 16G USB3.0 | 个 | 11 | 65 | 715 |
|
104 | U盘 | 32G USB3.0 | 个 | 27 | 78 | 2106 |
|
105 | U盘 | 256G USB3.0 | 个 | 28 | 149 | 4172 |
|
106 | 移动硬盘 | 1TB | 个 | 7 | 650 | 4550 |
|
107 | 移动硬盘 | 2TB | 个 | 1 | 860 | 860 |
|
108 | 移动硬盘 | 5TB | 个 | 1 | 1240 | 1240 |
|
109 | SD卡 | 16G | 张 | 9 | 65 | 585 |
|
110 | 读卡器 | USB3.0 | 个 | 10 | 50 | 500 |
|
111 | 订书机 | 一次性可订≥30页 适用于6mm和8mm书钉 | 个 | 95 | 36 | 3420 |
|
112 | 订书钉 | 6mm、1000枚/盒、通用于大部分订书机 | 盒 | 276 | 2 | 552 |
|
113 | 订书钉 | 8mm、1000枚/盒 | 盒 | 32 | 2 | 64 |
|
114 | 起钉器 | 适用于24/6、26/6订书钉起钉、黑色 | 个 | 82 | 6 | 492 |
|
115 | 美工刀 | 塑料外壳、内置黑刀片、防锈性能高 | 把 | 355 | 9 | 3195 |
|
116 | 透明胶 | 60mm*1370mm 大号 | 卷 | 1382 | 15 | 20730 |
|
117 | 双面胶 | 小卷芯、便于携带、12mm | 卷 | 189 | 2 | 378 |
|
118 | 胶水 | 液体胶、50ML/瓶 | 瓶 | 103 | 2.5 | 257.5 |
|
119 | 固体胶 | 净含量≥36g | 盒 | 334 | 50 | 16700 |
|
120 | 15mm长尾夹 | 混色、60只/盒 | 盒 | 152 | 10 | 1520 |
|
121 | 25mm长尾夹 | 混色、48只/盒 | 盒 | 139 | 23 | 3197 |
|
122 | 32mm长尾夹 | 混色、24只/盒 | 盒 | 134 | 16 | 2144 |
|
123 | 41mm长尾夹 | 混色、24只/盒 | 盒 | 139 | 26 | 3614 |
|
124 | 51mm长尾夹 | 混色、12只/盒 | 盒 | 111 | 22 | 2442 |
|
125 | 资料架 | 四联,蓝色PP材质、镂空、单片厚度≥2.4mm | 个 | 73 | 45 | 3285 |
|
126 | 35mm档案盒 | 0.8mmPP材质韧性强、反复翻折不易破损 | 个 | 1220 | 16 | 19520 |
|
127 | 55mm档案盒 | 0.8mmPP材质韧性强、反复翻折不易破损 | 个 | 840 | 20 | 16800 |
|
128 | 75mm档案盒 | 0.8mmPP材质韧性强、反复翻折不易破损 | 个 | 468 | 28 | 13104 |
|
129 | 透明文件袋 | PP材质、白色透明、边角光滑无毛刺 | 个 | 932 | 2 | 1864 |
|
130 | 文件夹 | PP材质、单夹、蓝色 | 个 | 376 | 19 | 7144 |
|
131 | 抽杆夹 | PP材质、抽杆银色、可夹厚度≥15mm | 个 | 2610 | 3 | 7830 |
|
132 | 笔筒 | 四层多功能笔筒、灰色 | 个 | 69 | 25 | 1725 |
|
133 | 计算器 | 尺寸:149x120x50mm,显示位数12位、语音计算器 | 个 | 56 | 38 | 2128 |
|
134 | 剪刀 | 180mm中号办公用 | 把 | 138 | 9 | 1242 |
|
135 | 卯管 | 装订机卯管、尼龙热熔管 | 盒 | 12 | 70 | 840 |
|
136 | 快干印油 | 40ML/瓶 | 瓶 | 138 | 9 | 1242 |
|
137 | 插线板 | 4位插3m线 | 个 | 74 | 50 | 3700 |
|
138 | 插线板 | 6位插3m线 | 个 | 85 | 58 | 4930 |
|
139 | 插线板 | 8位插3m线 | 个 | 103 | 75 | 7725 |
|
140 | 插线板 | 4位插5m线 | 个 | 10 | 80 | 800 |
|
141 | 插线板 | 6位插5m线 | 个 | 13 | 80 | 1040 |
|
142 | 插线板 | 8位插5m线 | 个 | 7 | 110 | 770 |
|
143 | 碳素笔 | 直液式0.5mm(红、黑、蓝) | 支 | 3245 | 3 | 9735 |
|
144 | 碳素笔 | 按动式0.5mm(红、黑、蓝) | 支 | 120 | 3 | 360 |
|
145 | 碳素笔 | 直液式0.38mm(红、黑、蓝) | 支 | 1120 | 3 | 3360 |
|
146 | 碳素笔 | 大容量0.7mm(红、黑、蓝) | 支 | 40 | 2 | 80 |
|
147 | 笔芯 | 0.5mm | 支 | 330 | 2 | 660 |
|
148 | 笔芯 | 0.7mm | 支 | 230 | 2 | 460 |
|
149 | 记号笔 | 双头油性速干笔 | 支 | 470 | 2 | 940 |
|
